Tabela de Planos
Prevision - Gestão Visual de Obras
| Funcionalidades gerais | Start | Pro | Premium | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Número de licenças de obras |
Inclui 1 obra. Limite de 3 obras. |
Inclui 1 obra. Limite de 5 obras. |
Inclui 1 obra. Limite de 9 obras. |
Para mais de 9 obras. |
| Quantidade de reuniões de implantação |
Implantação com |
Implantação com |
Implantação com |
|
| Linha de Balanço | ||||
| Medições | ||||
| Infográfico | ||||
| Cenários | ||||
| Dashboard Física | ||||
| Exportações | ||||
| Impressão | ||||
| Pacotes de Trabalho | ||||
| Cópia de Projetos | ||||
| Valor Agregado | ||||
| Dashboard consolidada | ||||
| Integrações ERP | ||||
| Restrições | ||||
| PLS | ||||
| BIM | ||||
| FUNCIONALIDADES EXTRAS | ||||
| Dashboard de curto prazo | ||||
| Dashboard de custo real | ||||
| Dashboard de médio prazo | ||||
| Dashboard de longo prazo | Canteiro no metaverso | |||
| Personalização | ||||
| Implantação | +2 reuniões | +2 reuniões | +3 reuniões | Personalizado |
Funcionalidade inclusa
Funcionalidade opcional
Funcionalidade não inclusa